今年,我校约1900名同学报名参加了全国大学生英语竞赛初赛。4月21日,我校英语学科竞赛中心在两个校区举办了初赛,共设66个考场,委派监考、巡考、志愿者50余人,机改阅卷、复核40余人。
各类别评奖标准:
A类 | B类 | C类 | D类 | |
决赛 | 120 | 127 | 114 | 129 |
二等奖 | 116 | 119 | 107 | 121 |
三等奖 | 101 | 114 | 102 | 118 |
备注:
1.因各个类别报名人数不同和试卷难度不一,分数线略有差异:
2.凡在全国大学生英语竞赛初赛判卷过程中出现分数相同的情况,且该相同分数参赛者恰在评奖比例线上下的时候,则优先考虑参赛者在竞赛中“写作”部分的得分情况,择优评奖;如参赛者在“写作”部分的得分相同,则进而考虑其在“阅读理解”部分的得分情况,择优评奖;如参赛者在“阅读理解”部分的得分仍相同,则再考虑其在“听力理解”部分的得分情况,择优评奖。
各位考生可以在近日扫描二维码或者使用下面的网站https://n6tmqhxd.yichafen.com/qz/E1Y6cm9MCt,输入学号、姓名和手机号,查询自己的成绩。如果查询不到,请发送邮件至李老师处(jli@esp.ecnu.edu.cn),邮件必须告知自己的学号、姓名、手机和报名邮箱。
今年5月19日,12名选手将代表我校参加在交通大学举行的全国大学生英语竞赛决赛。预计在6月下旬,所有获奖同学可以领取证书,请关注华东师范大学本科生创新创业教育网(http://www.cxcy.ecnu.edu.cn/)的通知。
2024年全国大学生英语竞赛获奖名单公示
参加决赛的同学12人
1 | 51254800158 | 任宇颖 | 教育学部 |
2 | 10215401027 | 曹天奕 | 孟宪承书院 |
3 | 10200720409 | 周怡晴 | 外语学院 |
4 | 10214700406 | 王雨璠 | 外语学院 |
5 | 10235000448 | 张勋仪 | 大夏书院 |
6 | 10214703429 | 徐茗婷 | 经济与管理学部 |
7 | 10211900423 | 郑悦婕 | 生命科学学院 |
8 | 10232740430 | 范昕冉 | 国际汉语文化学院 |
9 | 10215201428 | 斯莫闲 | 法学院 |
10 | 10224800468 | 张霖姗 | 经济与管理学部 |
11 | 10230170436 | 钱昕瑶 | 光华书院 |
12 | 10223310404 | 唐雨琦 | 传播学院 |
二等奖获得者55人
1 | 51260400041 | 沈心仪 | 外语学院 |
2 | 51250400099 | 刘晨悦 | 外语学院 |
3 | 10230710405 | 吴育华 | 外语学院 |
4 | 10210710404 | 冯苏涵 | 外语学院 |
5 | 10220760422 | 王晓滕 | 外语学院 |
6 | 10190720425 | 刘俊杰 | 孟宪承书院 |
7 | 10230710410 | 阚元程 | 外语学院 |
8 | 10220710401 | 龚钰雯 | 外语学院 |
9 | 10210710431 | 黄子珊 | 孟宪承书院 |
10 | 10224810428 | 崔悦晨 | 经济与管理学部 |
11 | 10224810434 | 李知衡 | 经济与管理学部 |
12 | 10225000415 | 贺洁 | 经济与管理学部 |
13 | 10215201448 | 胡一笑 | 法学院 |
14 | 10220750414 | 林心怡 | 外语学院 |
15 | 10224304437 | 朱颜 | 地球科学学部 |
16 | 10225001433 | 李晗 | 经济与管理学部 |
17 | 10232140435 | 蔡辰 | 信息学部 |
18 | 10222740456 | 吴宇清 | 国际汉语文化学院 |
19 | 10230750427 | 洪语昕 | 外语学院 |
20 | 10225501448 | 李度 | 数据科学与工程学院 |
21 | 10225000449 | 俸浚哲 | 数学科学学院 |
22 | 10232740447 | 朱嫣然 | 国际汉语文化学院 |
23 | 10225102502 | 张馨月 | 信息学部 |
24 | 10225201445 | 丁凯闻 | 法学院 |
25 | 10201130414 | 李馨仪 | 人文社会科学学院 |
26 | 10210740403 | 周子仪 | 外语学院 |
27 | 10225001402 | 陈思微 | 经管书院 |
28 | 10224810425 | 杨璐睿 | 经济与管理学部 |
29 | 10224800472 | 许可昕 | 经济与管理学部 |
30 | 10222140441 | 姚尚熙 | 大夏书院 |
31 | 10230720436 | 张一鸣 | 外语学院 |
32 | 10235000415 | 谢欣辰 | 经济与管理学部 |
33 | 10235101501 | 张奕鸣 | 数据科学与工程学院 |
34 | 10234700411 | 刘佳滢 | 经济与管理学部 |
35 | 10223903435 | 张益杰 | 地球科学学部 |
36 | 10223901407 | 高沁航 | 经济与管理学部 |
37 | 10232740429 | 洪一舟 | 国际汉语文化学院 |
38 | 10222740453 | 曹智怡 | 国际汉语文化学院 |
39 | 10235301428 | 蒋子墨 | 物理与电子科学学院 |
40 | 10225201450 | 庄佳葳 | 其它 |
41 | 10234602445 | 王桢迪 | 化学与分子工程学院 |
42 | 10214900408 | 周笑如 | 经济与管理学部 |
43 | 10234800428 | 姚予 | 经济与管理学部 |
44 | 10210350452 | 徐钰佳 | 心理与认知科学学院 |
45 | 10234700417 | 敖芷芮 | 经济与管理学部 |
46 | 10230110438 | 龚奕坦 | 光华书院 |
47 | 10224507405 | 李奕霏 | 教育学部 |
48 | 10224703434 | 王羿力 | 经济与管理学部 |
49 | 10230170033 | 金悦琳 | 孟宪承书院 |
50 | 10230350416 | 王晨曦 | 心理与认知科学学院 |
51 | 10230170409 | 王晨阳 | 光华书院 |
52 | 10231130411 | 黄雪纯 | 光华书院 |
53 | 10231130431 | 张雯 | 光华书院 |
54 | 10233320422 | 尹欣雨 | 传播学院 |
55 | 10233320413 | 白玄文 | 传播学院 |
三等奖获得者92人
1 | 51254110011 | 邢克 | 教育学部 |
2 | 51250400015 | 肖越 | 外语学院 |
3 | 52260400010 | 张芸依 | 外语学院 |
4 | 10210760426 | 何晨露 | 其它 |
5 | 10210710410 | 赵梓如 | 外语学院 |
6 | 10210710421 | 李玥 | 外语学院 |
7 | 10230710422 | 陈思允 | 外语学院 |
8 | 10220760409 | 苏航 | 外语学院 |
9 | 10210710437 | 夏雨菲 | 外语学院 |
10 | 10224500096 | 刘欣恒 | 外语学院 |
11 | 10220760420 | 金瑜欣 | 外语学院 |
12 | 10210710403 | 沈显麟 | 孟宪承书院 |
13 | 10220760424 | 秦霈旸 | 外语学院 |
14 | 10210710025 | 解晓静 | 孟宪承书院 |
15 | 10204507007 | 王梓岩 | 孟宪承书院 |
16 | 10230720413 | 居梓翰 | 外语学院 |
17 | 10224800474 | 张昕瑜 | 经济与管理学部 |
18 | 10214500027 | 张禾 | 教育学部 |
19 | 10220160427 | 郭可欣 | 人文社会科学学院 |
20 | 10231510485 | 徐哲平 | 数学科学学院 |
21 | 10225001430 | 余家玮 | 经管书院 |
22 | 10234703414 | 张雨涵 | 经济与管理学部 |
23 | 10225000479 | 陈叶冉 | 经管书院 |
24 | 10232140401 | 高子绚 | 通信与电子工程学院 |
25 | 10235001421 | 吴安琪 | 经济与管理学部 |
26 | 10224800401 | 谭傲夫 | 人文社会科学学院 |
27 | 10221170446 | 宋昕宇 | 社会发展学院 |
28 | 10225000419 | 万敏博 | 其它 |
29 | 10234500077 | 陆雨悦 | 教育学部 |
30 | 10214810406 | 高杉 | 法学院 |
31 | 10223901060 | 黄璐 | 孟宪承书院 |
32 | 10222740451 | 宋欣宇 | 人文社会科学学院 |
33 | 10220170437 | 安润桐 | 大夏书院 |
34 | 10224810427 | 郑嘉仪 | 经济与管理学部 |
35 | 10234700420 | 王靓瑭 | 经济与管理学部 |
36 | 10232740452 | 王思颖 | 国际汉语文化学院 |
37 | 10232140426 | 汤颂德 | 信息学部 |
38 | 10215402411 | 陈欣悦 | 马克思主义学院 |
39 | 10225000476 | 赵语彤 | 经管书院 |
40 | 10234602469 | 刘星宇 | 化学与分子工程学院 |
41 | 10230750410 | 刘诗璨 | 外语学院 |
42 | 10231170407 | 吴涵 | 社会发展学院 |
43 | 10214703416 | 陈思颜 | 经济与管理学部 |
44 | 10234900420 | 项译歆 | 经济与管理学部 |
45 | 10222740404 | 夏紫萱 | 国际汉语文化学院 |
46 | 10215501430 | 秦一翔 | 国际汉语文化学院 |
47 | 10224304426 | 殷智妍 | 地球科学学部 |
48 | 10234800450 | 史轩宁 | 经济与管理学部 |
49 | 10225001416 | 罗心怡 | 经济与管理学部 |
50 | 10230350429 | 雷逸怡 | 心理与认知科学学院 |
51 | 10212150425 | 于方州 | 信息学部 |
52 | 10233360425 | 许淑妍 | 传播学院 |
53 | 10231130441 | 孙馨懿 | 光华书院 |
54 | 10231510007 | 吴玥熹 | 孟宪承书院 |
55 | 10235304437 | 叶乔清悦 | 物理与电子科学学院 |
56 | 10233360401 | 李亦白 | 传播学院 |
57 | 10235101504 | 侯怡洋 | 信息学部 |
58 | 10214703412 | 温欣然 | 经济与管理学部 |
59 | 10201900445 | 舒欣 | 法学院 |
60 | 10225001401 | 洪心驿 | 经管书院 |
61 | 10235201435 | 朱嫣然 | 法学院 |
62 | 10224810406 | 刘敏婧 | 经济与管理学部 |
63 | 10235000473 | 姜明姝 | 大夏书院 |
64 | 10235501461 | 柯宇 | 信息学部 |
65 | 10215001414 | 史晋成 | 经管书院 |
66 | 10235000406 | 姚懿恬 | 大夏书院 |
67 | 10230110054 | 张沁妍 | 孟宪承书院 |
68 | 10220750426 | 孔维豆 | 外语学院 |
69 | 10234800420 | 顾晨菲 | 经济与管理学部 |
70 | 10230350432 | 陆天洋 | 心理与认知科学学院 |
71 | 10225401048 | 童瑶 | 马克思主义学院 |
72 | 10235102415 | 罗隽杰 | 计算机科学与技术学院 |
73 | 10235000422 | 李雯悦 | 经济与管理学部 |
74 | 10222140455 | 宋御章 | 软件工程学院 |
75 | 10225001417 | 范子凝 | 经济与管理学部 |
76 | 10225000483 | 成萧 | 经济与管理学部 |
77 | 10224102434 | 李湖苇 | 地球科学学部 |
78 | 10224800473 | 程萍缘 | 生命科学学院 |
79 | 10223360413 | 蒋智研 | 传播学院 |
80 | 10213901405 | 薛玮丞 | 地球科学学部 |
81 | 10230170413 | 袁峤 | 人文社会科学学院 |
82 | 10214703423 | 黎静宜 | 经管书院 |
83 | 10235000424 | 潘言 | 经济与管理学部 |
84 | 10235000430 | 陈文婧 | 经济与管理学部 |
85 | 10221130402 | 朱星宇 | 光华书院 |
86 | 10230330404 | 顾珺涵 | 心理与认知科学学院 |
87 | 10235101559 | 王海生 | 信息学部 |
88 | 10210110460 | 鞠皓晨 | 人文社会科学学院 |
89 | 10224703433 | 顾范小意 | 经管书院 |
90 | 10213310402 | 甘天仪 | 传播学院 |
91 | 10233520003 | 郑亦栩 | 光华书院 |
92 | 10233500404 | 刘佳琰 | 美术学院 |
全国大学生英语竞赛(NECCS)是经教育部批准举办的全国唯一的大学生英语综合能力竞赛活动,鼓励英语学习成绩优秀的大学生和研究生参赛。初赛均为全国统一命题,初赛成绩满分(含听力、笔试)为150分。官方微信公众平台(微信号:NECCS_2015),用以推送最新竞赛相关资讯;刊登竞赛最新样题;分享英语教学资源;提供竞赛交流互动平台,欢迎广大参赛师生及英语爱好者关注。
大学英语学科竞赛中心
2024年5月6日