2020年,我校共计1537名同学报名参加了全国大学生英语竞赛初赛。10月25日,我校英语竞赛中心在两个校区举办初赛,共设52个考场,委派监考、巡考、志愿者五十余人,机改阅卷、复核20余人。今年11月22日,我校10名选手将参加在交通大学举行的决赛。领取证书预计在12月中旬,请获奖同学关注邮件和教务处网站通知。
考生们积极支持疫情防控,有序入场,秩序井然
2020年全国大学生英语竞赛获奖名单如下:
参加决赛 | ||
51190400050 | 汤杰 | 外语学院 |
51204800144 | 胡蓉 | 教育学部 |
51205400003 | 杜雨季 | 国际汉语文化学院 |
51190400043 | 沈依沁 | 外语学院 |
10180710221 | 白玉彤 | 外语学院 |
10170760106 | 黄泳琳 | 外语学院 |
10170740101 | 王怡铭 | 外语学院 |
10160350126 | 戴晓妍 | 心理与认知科学学院 |
10180750108 | 徐佳辰 | 外语学院 |
10170750214 | 初芝宏 | 大夏书院 |
二等奖 | ||
51200400041 | 张艺鸣 | 外语学院 |
51200400095 | 李冰珂 | 外语学院 |
51194800110 | 董新路 | 教育学部 |
51194404006 | 王诗宇 | 经济与管理学部 |
51193901062 | 杨筝 | 地球科学学部 |
51194407252 | 秦乃迪 | 经济与管理学部 |
51194800007 | 杨洋 | 教育学部 |
51182200016 | 张子琰 | 国际关系与地区发展研究院 |
51204404009 | 陈雨萌 | 经济与管理学部 |
10180760110 | 叶佳琦 | 外语学院 |
10182740210 | 吕航 | 外语学院 |
10190760420 | 徐玥 | 外语学院 |
10160710302 | 石坤山 | 外语学院 |
10171900120 | 陶敏嘉 | 外语学院 |
10170730105 | 戴韵琦 | 外语学院 |
10185401102 | 王妤欣 | 外语学院 |
10194401433 | 乐斌彬 | 外语学院 |
10194401443 | 先雨 | 外语学院 |
10180110224 | 刘思奕 | 大夏书院 |
10194800465 | 包晗初 | 经管书院 |
10172740201 | 唐明悦 | 国际汉语文化学院 |
10174508120 | 倪琳 | 国际汉语文化学院 |
10153901216 | 赵诗篇 | 国际汉语文化学院 |
10175000144 | 章继南 | 经济与管理学部 |
10195102506 | 徐珑珊 | 信息学部 |
10171900109 | 陈玥彤 | 经济与管理学部 |
10180350217 | 励心怡 | 心理与认知科学学院 |
10183360313 | 史博宇 | 传播学院 |
10190770402 | 程泽韵 | 外语学院 |
10191180423 | 孙洁 | 大夏书院 |
10191511438 | 陈欣蔚 | 数学科学学院 |
10195000513 | 赵天语 | 经济与管理学部 |
10190110471 | 刁瑜晴 | 大夏书院 |
10171900222 | 张力文 | 经管书院 |
10180350122 | 申了 | 心理与认知科学学院 |
10185000204 | 齐雨萌 | 经济与管理学部 |
10185000326 | 姚静漪 | 经管书院 |
10190160410 | 侯亦乐 | 大夏书院 |
10184700109 | 吕洲洋 | 经济与管理学部 |
10194700443 | 许悦 | 经济与管理学部 |
10194700451 | 归景怡 | 经管书院 |
11191990429 | 应商羽 | 生命科学学院 |
10174508112 | 孙辰阳 | 经管书院 |
10193360413 | 罗颖 | 传播学院 |
10180110203 | 张弛 | 大夏书院 |
10183360112 | 王子琪 | 传播学院 |
10183901211 | 王涛 | 地球科学学部 |
10195000479 | 肖圣泽 | 经管书院 |
三等奖 | ||
51200400061 | 施浩然 | 外语学院 |
51200400007 | 顾世一 | 外语学院 |
51180400001 | 薄帆 | 外语学院 |
51184101009 | 冯晓雅 | 教育学部 |
51184800134 | 郑珊珊 | 教育学部 |
51200400055 | 凌玉菁 | 外语学院 |
51194507019 | 余嘉昊 | 信息学部 |
51200400057 | 彭月 | 外语学院 |
51200400069 | 罗彤 | 外语学院 |
51200400082 | 黄心颖 | 外语学院 |
51194800117 | 彭佳妍 | 教育学部 |
51190400019 | 袁一薳 | 外语学院 |
51200400088 | 刘向阳 | 外语学院 |
51204410008 | 王清玥 | 经济与管理学部 |
51203500034 | 韩倩 | 社会发展学院 |
10181180114 | 沈心仪 | 外语学院 |
10170710421 | 徐景皓 | 外语学院 |
10194401455 | 项盈盈 | 外语学院 |
10170710403 | 尹丽莎 | 外语学院 |
10194401442 | 王文婧 | 外语学院 |
10180710401 | 仲佳琪 | 外语学院 |
10180710324 | 张梦洋 | 外语学院 |
10182100202 | 高婕 | 外语学院 |
10180710326 | 张巧稚 | 外语学院 |
10184501108 | 陆颖莹 | 外语学院 |
10194401037 | 李丹扬 | 外语学院 |
10181900242 | 张祎 | 经管书院 |
10190730406 | 王希芝 | 外语学院 |
10194700478 | 王佳波 | 经管书院 |
10162100247 | 何安冉 | 大夏书院 |
10174810137 | 罗言 | 经济与管理学部 |
10180350235 | 徐乐譞 | 心理与认知科学学院 |
10182100319 | 乔雨翀 | 信息学部 |
10184500108 | 王雨宁 | 教育学部 |
10194503015 | 璩伟卿 | 孟宪承书院 |
10170720101 | 钱思婕 | 经济与管理学部 |
10173903148 | 钱弈凡 | 光华书院 |
10180720106 | 周宇豪 | 外语学院 |
10180720110 | 孙月莹 | 外语学院 |
10184700408 | 唐粉荷 | 经管书院 |
10194501031 | 蔡文欣 | 教育学部 |
10194800508 | 邱雨桐 | 经管书院 |
10171510205 | 庞鸣 | 数学科学学院 |
10180110402 | 夏懿凡 | 大夏书院 |
10180770105 | 高磊坪 | 外语学院 |
10181170130 | 李牧歌 | 社会发展学院 |
10184800234 | 葛欣澜 | 经管书院 |
10184900128 | 徐奕涵 | 经管书院 |
10191130407 | 周若雨 | 大夏书院 |
10194500012 | 沈莹 | 教育学部 |
10194800533 | 倪逸群 | 经管书院 |
10194700435 | 何天诺 | 经济与管理学部 |
10170770101 | 赵天一 | 外语学院 |
10170770112 | 张胤安 | 经济与管理学部 |
10181511324 | 冯蓝萱 | 光华书院 |
10184301121 | 尤怡靖 | 光华书院 |
10184810115 | 黄栩辰 | 经管书院 |
10172100303 | 宋雨溪 | 经管书院 |
10181180123 | 蔡梦仟 | 大夏书院 |
10185000120 | 郑淑琪 | 经济与管理学部 |
10191180447 | 田知雨 | 大夏书院 |
10191511416 | 王天越 | 数学科学学院 |
10195201412 | 曹页 | 法学院 |
10195201426 | 杨亦宁 | 法学院 |
10182740213 | 顾莉卿 | 国际汉语文化学院 |
10185101172 | 田函静 | 信息学部 |
10190740418 | 刘雨涵 | 外语学院 |
10192740437 | 莊达 | 国际汉语文化学院 |
10193903420 | 邵留青 | 光华书院 |
10194700457 | 韩一帆 | 经济与管理学部 |
10195300405 | 丁又也 | 物理与电子科学学院 |
10202740411 | 陈蒋逸 | 国际汉语文化学院 |
10164508137 | 马晓朵 | 国际汉语文化学院 |
10174602223 | 孙逸文 | 经管书院 |
10184900151 | 杨抒奕 | 经管书院 |
10190720425 | 刘俊杰 | 外语学院 |
10194900412 | 黄思谦 | 经管书院 |
10195000430 | 郑冰妍 | 经济与管理学部 |
10193310424 | 卢厉雯 | 传播学院 |
因各个类别报名人数各不相同,本次比赛各个类别的分数线略有差异,如下:
| A类 | B类 | C类 | D类 |
决赛 | 122 | 123 | 123 | / |
二等奖 | 116.5 | 118.5 | 116 | / |
三等奖 | 111 | 113 | 112 | 118.5 |
各位考生可以在近日使用下面的网站https://722282.yichafen.com,输入查学号、姓名和报名邮箱,查询自己的成绩。本次比赛缺考的同学暂停2021年全国大学生英语竞赛初赛报名资格。
全国大学生英语竞赛(NECCS)是经教育部批准举办的全国唯一的大学生英语综合能力竞赛活动,鼓励英语学习成绩优秀的大学生和研究生参赛。初赛均为全国统一命题,初赛成绩满分(含听力、笔试)为150分。官方微信公众平台(微信号:NECCS_2015),用以推送最新竞赛相关资讯;刊登竞赛最新样题;分享英语教学资源;提供竞赛交流互动平台,欢迎广大参赛师生及英语爱好者关注。竞赛题型:比赛样题可查,地址为http://www.chinaneccs.cn/。
大学英语学科竞赛中心
2020年11月4日