捷报频传,我校学生在11月13日举行的第十三届全国大学生数学竞赛(上海赛区)中表现优异,喜获佳绩。
此次竞赛我校共有628名同学报名参赛,157名同学获奖,其中数学组一等奖5名,二等奖15名,三等奖12名;非数学组一等奖22名,二等奖44名,三等奖59名。以上获奖同学自动获得上海市大学生数学竞赛相应的名次,另有14名同学获得上海市大学生数学竞赛三等奖。
数学组陈龙宇等6名同学,非数学组廖健寒等4名同学将于明年参加由我校承办的全国大学生数学竞赛决赛。具体获奖名单如下,热烈祝贺他们!
华东师范大学第十三届全国大学生数学竞赛(上海赛区)获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 获奖等级 | 组别 |
1 | 10191511445 | 陈龙宇 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 一等奖 | 数学组 |
2 | 10192100450 | 刘毅炜 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 一等奖 | 数学组 |
3 | 10195300448 | 金恺文 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 一等奖 | 数学组 |
4 | 10184602336 | 杨鑫 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 一等奖 | 数学组 |
5 | 10204602115 | 陆清颀 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 一等奖 | 数学组 |
6 | 10195501429 | 曹智浩 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 数学组 |
7 | 10201510402 | 陈欣然 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 数学组 |
8 | 10202140458 | 贾灏 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 数学组 |
9 | 10195300454 | 黄子昂 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 二等奖 | 数学组 |
10 | 10190720417 | 吉宇晖 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 数学组 |
11 | 10194800421 | 李硕 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 数学组 |
12 | 10201900023 | 周睿 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 数学组 |
13 | 10191511448 | 钟沁茹 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 数学组 |
14 | 10205300456 | 季相呈 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 数学组 |
15 | 10191511441 | 吴一飞 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 数学组 |
16 | 10191511432 | 朱慧敏 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 数学组 |
17 | 10191511435 | 周家乐 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 数学组 |
18 | 10201511451 | 郁璐玮 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 数学组 |
19 | 10191511473 | 盛恺 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 数学组 |
20 | 10205000470 | 张洋 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 数学组 |
21 | 10193903436 | 白雪莱 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 数学组 |
22 | 10205000504 | 姚祎 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 数学组 |
23 | 10191511425 | 石礼彬 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 数学组 |
24 | 10201511453 | 曾德壮 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 数学组 |
25 | 10201511452 | 戴莹 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 数学组 |
26 | 10191511408 | 陈馨蕾 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 数学组 |
27 | 10184700211 | 管弘云 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 数学组 |
28 | 10192100403 | 丁纪元 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 数学组 |
29 | 10204800468 | 李一九 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 数学组 |
30 | 10191511412 | 江萌 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 数学组 |
31 | 10201511467 | 喻天成 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 数学组 |
32 | 10205101408 | 周元真 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 数学组 |
33 | 10191511422 | 吴俊峰 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 上海市三等奖 | 数学组 |
34 | 10201510014 | 彭晓聪 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 上海市三等奖 | 数学组 |
35 | 10201511025 | 钟葳妮 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 上海市三等奖 | 数学组 |
36 | 10191520404 | 王璐瑶 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 上海市三等奖 | 数学组 |
37 | 10214703401 | 刘昱 | 经济学院 | 金融学 | 上海市三等奖 | 数学组 |
38 | 10214602410 | 廖健寒 | 化学系 | 化学 | 一等奖 | 非数学组 |
39 | 10202140454 | 汪天乐 | 通信工程系 | 通信工程 | 一等奖 | 非数学组 |
40 | 10214800401 | 陆一鸣 | 物理学系 | 物理学 | 一等奖 | 非数学组 |
41 | 10195000417 | 夏佳怡 | 统计学院 | 保险学 | 一等奖 | 非数学组 |
42 | 10195300405 | 丁又也 | 物理学系 | 物理学 | 一等奖 | 非数学组 |
43 | 10214602414 | 朱仁杰 | 化学系 | 化学 | 一等奖 | 非数学组 |
44 | 10214703417 | 石芳屹 | 经济学院 | 金融学 | 一等奖 | 非数学组 |
45 | 10195000415 | 王奥佳 | 统计学院 | 统计学 | 一等奖 | 非数学组 |
46 | 10205300462 | 孔岚鹤 | 物理学系 | 物理学 | 一等奖 | 非数学组 |
47 | 10215501427 | 施潮剑 | 数据科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 一等奖 | 非数学组 |
48 | 10185300134 | 吴煜 | 物理学系 | 物理学 | 一等奖 | 非数学组 |
49 | 10205304468 | 叶晨宇 | 电子科学系 | 光电信息科学与工程 | 一等奖 | 非数学组 |
50 | 10182100150 | 徐可意 | 电子工程系 | 微电子科学与工程 | 一等奖 | 非数学组 |
51 | 10205102409 | 李佳键 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 一等奖 | 非数学组 |
52 | 10205304453 | 邓生亮 | 电子科学系 | 电子信息科学与技术 | 一等奖 | 非数学组 |
53 | 10182100155 | 魏佳俊 | 通信工程系 | 通信工程 | 一等奖 | 非数学组 |
54 | 10193903427 | 朱明宇 | 物理学系 | 物理学 | 一等奖 | 非数学组 |
55 | 10215301421 | 徐宇轩 | 物理学系 | 物理学 | 一等奖 | 非数学组 |
56 | 10183901206 | 吴雯静 | 地理科学学院 | 地理科学 | 一等奖 | 非数学组 |
57 | 10205304470 | 崔智一 | 电子科学系 | 电子信息科学与技术 | 一等奖 | 非数学组 |
58 | 10194304442 | 毕菁然 | 生态与环境科学学院 | 环境科学 | 一等奖 | 非数学组 |
59 | 10202150434 | 李泽昊 | 电子工程系 | 微电子科学与工程 | 一等奖 | 非数学组 |
60 | 10215304417 | 陈若寒 | 电子科学系 | 电子科学大类 | 二等奖 | 非数学组 |
61 | 10194602458 | 陈傲风 | 化学系 | 化学 | 二等奖 | 非数学组 |
62 | 10194602408 | 薛瑾泓 | 化学系 | 化学 | 二等奖 | 非数学组 |
63 | 10214602017 | 费煦阳 | 化学系 | 化学 | 二等奖 | 非数学组 |
64 | 10204700467 | 张兆龙 | 统计学院 | 统计学类 | 二等奖 | 非数学组 |
65 | 10184500411 | 林珑 | 统计学院 | 金融工程 | 二等奖 | 非数学组 |
66 | 10205301080 | 吴煜辉 | 物理学系 | 物理学 | 二等奖 | 非数学组 |
67 | 10215304429 | 柳紫阳 | 电子科学系 | 电子科学大类 | 二等奖 | 非数学组 |
68 | 10194602456 | 朱青东 | 化学系 | 化学 | 二等奖 | 非数学组 |
69 | 10181900121 | 金佳悦 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 二等奖 | 非数学组 |
70 | 10205501417 | 麻旭晨 | 数据科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 二等奖 | 非数学组 |
71 | 10212140428 | 周润杰 | 通信工程系 | 通信工程 | 二等奖 | 非数学组 |
72 | 10195000481 | 常逢清 | 统计学院 | 统计学 | 二等奖 | 非数学组 |
73 | 10205000475 | 张若玄 | 统计学院 | 统计学类 | 二等奖 | 非数学组 |
74 | 10214602419 | 焦林翔 | 化学系 | 化学 | 二等奖 | 非数学组 |
75 | 10195501406 | 许定胜 | 数据科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 二等奖 | 非数学组 |
76 | 10215300419 | 倪康伟 | 物理学系 | 物理学 | 二等奖 | 非数学组 |
77 | 10182100342 | 李怡贤 | 电子科学系 | 光电信息科学与工程 | 二等奖 | 非数学组 |
78 | 10195102475 | 王品登 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 二等奖 | 非数学组 |
79 | 10205101475 | 李欣林 | 软件工程学院 | 软件工程 | 二等奖 | 非数学组 |
80 | 10182100120 | 龙彦汐 | 通信工程系 | 通信工程 | 二等奖 | 非数学组 |
81 | 10195000430 | 郑冰妍 | 统计学院 | 统计学 | 二等奖 | 非数学组 |
82 | 10202150435 | 黄于搏 | 电子工程系 | 微电子科学与工程 | 二等奖 | 非数学组 |
83 | 10205300020 | 王雨乐 | 物理学系 | 物理学 | 二等奖 | 非数学组 |
84 | 10192100435 | 徐垚 | 电子科学系 | 光电信息科学与工程 | 二等奖 | 非数学组 |
85 | 10184500103 | 周露萍 | 统计学院 | 金融工程 | 二等奖 | 非数学组 |
86 | 10214602460 | 张驰 | 化学系 | 化学 | 二等奖 | 非数学组 |
87 | 10205300012 | 史煜鑫 | 经济学院 | 金融学 | 二等奖 | 非数学组 |
88 | 10205101474 | 倪亦澄 | 软件工程学院 | 软件工程 | 二等奖 | 非数学组 |
89 | 10205501461 | 汤越 | 数据科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 二等奖 | 非数学组 |
90 | 10195000470 | 洪娅凌 | 统计学院 | 统计学 | 二等奖 | 非数学组 |
91 | 10205000492 | 吴慧玲 | 统计学院 | 统计学类 | 二等奖 | 非数学组 |
92 | 10182100253 | 项凯楠 | 通信工程系 | 通信工程 | 二等奖 | 非数学组 |
93 | 10212150417 | 张世怡 | 电子工程系 | 微电子科学与工程 | 二等奖 | 非数学组 |
94 | 10204602060 | 赵天逸 | 化学系 | 化学 | 二等奖 | 非数学组 |
95 | 10205102481 | 王晨垒 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 二等奖 | 非数学组 |
96 | 10215102502 | 何易燊 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 二等奖 | 非数学组 |
97 | 10203903435 | 罗持 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 二等奖 | 非数学组 |
98 | 10185101228 | 陶满园 | 软件工程学院 | 软件工程 | 二等奖 | 非数学组 |
99 | 10195501438 | 陈越 | 数据科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 二等奖 | 非数学组 |
100 | 10202140470 | 沈瑊玏 | 通信工程系 | 通信工程 | 二等奖 | 非数学组 |
101 | 10205000491 | 张其乐 | 统计学院 | 统计学类 | 二等奖 | 非数学组 |
102 | 10182100230 | 李航 | 电子工程系 | 微电子科学与工程 | 二等奖 | 非数学组 |
103 | 10214804414 | 朱康捷 | 工商管理学院 | 信息管理与信息系统 | 二等奖 | 非数学组 |
104 | 10205304463 | 徐骏 | 数据科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 | 非数学组 |
105 | 10203901041 | 陈美琪 | 地理科学学院 | 地理科学 | 三等奖 | 非数学组 |
106 | 10214602468 | 盛重康 | 化学系 | 化学 | 三等奖 | 非数学组 |
107 | 10205102421 | 俞心如 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 三等奖 | 非数学组 |
108 | 10202140447 | 苏冰 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 三等奖 | 非数学组 |
109 | 10184500216 | 耿婧 | 教育信息技术学系(上海数字化教育装备工程技术研究中心) | 教育技术学 | 三等奖 | 非数学组 |
110 | 10185000304 | 李杨灵晗 | 统计学院 | 金融工程 | 三等奖 | 非数学组 |
111 | 10204602403 | 陈泽镐 | 软件工程学院 | 软件工程 | 三等奖 | 非数学组 |
112 | 10215101499 | 冯俊贤 | 软件工程学院 | 软件工程 | 三等奖 | 非数学组 |
113 | 10202140422 | 张嘉恒 | 通信工程系 | 通信工程 | 三等奖 | 非数学组 |
114 | 10195000409 | 林志垚 | 统计学院 | 统计学 | 三等奖 | 非数学组 |
115 | 10192100427 | 胡展瑜 | 电子工程系 | 微电子科学与工程 | 三等奖 | 非数学组 |
116 | 10215304402 | 高翔宇 | 电子科学系 | 电子科学大类 | 三等奖 | 非数学组 |
117 | 10195000445 | 常尤佳 | 统计学院 | 统计学 | 三等奖 | 非数学组 |
118 | 10190350418 | 盛童 | 统计学院 | 统计学类 | 三等奖 | 非数学组 |
119 | 10195000405 | 刘子淇 | 统计学院 | 金融工程 | 三等奖 | 非数学组 |
120 | 10184700116 | 陈重余 | 经济学院 | 经济学 | 三等奖 | 非数学组 |
121 | 10215101460 | 谭诚 | 软件工程学院 | 软件工程 | 三等奖 | 非数学组 |
122 | 10215501422 | 高宇菲 | 数据科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 | 非数学组 |
123 | 10182100156 | 巢瑞丽 | 通信工程系 | 通信工程 | 三等奖 | 非数学组 |
124 | 10202140404 | 李奕萱 | 通信工程系 | 通信工程 | 三等奖 | 非数学组 |
125 | 10205300469 | 李领海 | 物理学系 | 物理学 | 三等奖 | 非数学组 |
126 | 10182100333 | 朱玲沁 | 电子科学系 | 电子信息科学与技术 | 三等奖 | 非数学组 |
127 | 10205304436 | 董宏洋 | 电子科学系 | 电子信息科学与技术 | 三等奖 | 非数学组 |
128 | 10181900242 | 张祎 | 统计学院 | 统计学 | 三等奖 | 非数学组 |
129 | 10205304419 | 徐秦禹 | 电子科学系 | 电子信息科学与技术 | 三等奖 | 非数学组 |
130 | 10195102491 | 关明 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 三等奖 | 非数学组 |
131 | 10204703413 | 安沛羽 | 经济学院 | 金融学 | 三等奖 | 非数学组 |
132 | 10204800458 | 张琎恒 | 经济学院 | 经济学 | 三等奖 | 非数学组 |
133 | 10204102430 | 陈净竹 | 城市与区域科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 三等奖 | 非数学组 |
134 | 10215501421 | 李琦 | 数据科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 | 非数学组 |
135 | 10202140441 | 高嘉欣 | 通信工程系 | 通信工程 | 三等奖 | 非数学组 |
136 | 10212140468 | 江叶鹏 | 通信工程系 | 通信工程 | 三等奖 | 非数学组 |
137 | 10195000507 | 倪池勖 | 统计学院 | 统计学 | 三等奖 | 非数学组 |
138 | 10184602330 | 赵雯宁 | 统计学院 | 统计学 | 三等奖 | 非数学组 |
139 | 10205000407 | 何雨涵 | 统计学院 | 统计学类 | 三等奖 | 非数学组 |
140 | 10202140435 | 李琳 | 统计学院 | 统计学类 | 三等奖 | 非数学组 |
141 | 10195300481 | 沈子扬 | 物理学系 | 物理学 | 三等奖 | 非数学组 |
142 | 10195300442 | 徐佑旻 | 物理学系 | 物理学 | 三等奖 | 非数学组 |
143 | 10193360418 | 舒国律 | 物理学系 | 物理学 | 三等奖 | 非数学组 |
144 | 10195102488 | 姚可欣 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 三等奖 | 非数学组 |
145 | 10195000513 | 赵天语 | 统计学院 | 金融工程 | 三等奖 | 非数学组 |
146 | 10195101496 | 杨巨才 | 软件工程学院 | 软件工程 | 三等奖 | 非数学组 |
147 | 10205000416 | 舒乙轩 | 统计学院 | 统计学类 | 三等奖 | 非数学组 |
148 | 10205300468 | 胡建辉 | 物理学系 | 物理学 | 三等奖 | 非数学组 |
149 | 10194304407 | 汤鹏飞 | 物理学系 | 物理学 | 三等奖 | 非数学组 |
150 | 10184102122 | 温海霞 | 地理科学学院 | 地理科学 | 三等奖 | 非数学组 |
151 | 10204602079 | 王小凡 | 化学系 | 化学 | 三等奖 | 非数学组 |
152 | 10184900106 | 韩明月 | 统计学院 | 金融工程 | 三等奖 | 非数学组 |
153 | 10194700441 | 廖予扬 | 经济学院 | 金融学 | 三等奖 | 非数学组 |
154 | 10204703408 | 孙乙文 | 经济学院 | 金融学 | 三等奖 | 非数学组 |
155 | 10192100476 | 李逸殊 | 通信工程系 | 通信工程 | 三等奖 | 非数学组 |
156 | 10205000495 | 郜源善 | 统计学院 | 统计学类 | 三等奖 | 非数学组 |
157 | 10202140425 | 黄长栋 | 物理学系 | 物理学 | 三等奖 | 非数学组 |
158 | 10215300430 | 蒋宇昊 | 物理学系 | 物理学 | 三等奖 | 非数学组 |
159 | 10204800471 | 于海伦 | 物理学系 | 物理学 | 三等奖 | 非数学组 |
160 | 10204602015 | 阿古拉 | 化学系 | 化学 | 三等奖 | 非数学组 |
161 | 10204602473 | 梁依柔 | 化学系 | 化学 | 三等奖 | 非数学组 |
162 | 10195101470 | 刁泽皓 | 软件工程学院 | 软件工程 | 三等奖 | 非数学组 |
163 | 10204700414 | 孙晓慧 | 经济学院 | 金融学 | 上海市三等奖 | 非数学组 |
164 | 10204804432 | 舒天骜 | 经济学院 | 经济学 | 上海市三等奖 | 非数学组 |
165 | 10195000454 | 刘爽 | 统计学院 | 统计学 | 上海市三等奖 | 非数学组 |
166 | 10195000464 | 余柏辰 | 统计学院 | 统计学 | 上海市三等奖 | 非数学组 |
167 | 10192100482 | 罗月月 | 统计学院 | 统计学类 | 上海市三等奖 | 非数学组 |
168 | 10215000426 | 胡文洋 | 统计学院 | 统计学类 | 上海市三等奖 | 非数学组 |
169 | 10204700420 | 张熙晗 | 统计学院 | 统计学类 | 上海市三等奖 | 非数学组 |
170 | 10195300468 | 李欣鹏 | 物理学系 | 物理学 | 上海市三等奖 | 非数学组 |
171 | 10205300009 | 张云龙 | 物理学系 | 物理学 | 上海市三等奖 | 非数学组 |
教务处
数学科学学院
2022年1月4日