今年,我校约1800名同学报名参加了全国大学生英语竞赛初赛。4月13日,我校英语学科竞赛中心在两个校区举办了初赛,共设60个考场,委派监考、巡考、志愿者50余人,机改阅卷、复核50余人。各类别评奖标准:
A类 | B类 | C类 | D类 | |
决赛 | 117 | 127 | 124 | 135 |
二等奖 | 115.5 | 120 | 118 | 122 |
三等奖 | 111 | 117 | 113 | 115 |
备注:
1.因各个类别报名人数不同和试卷难度不一,分数线略有差异;
2.凡在全国大学生英语竞赛初赛判卷过程中出现分数相同的情况,且该相同分数参赛者恰在评奖比例线上下的时候,则优先考虑参赛者在竞赛中“写作” 部分的得分情况,择优评奖;如参赛者在“写作”部分的得分相同,则进而考虑 其在“阅读理解”部分的得分情况,择优评奖;如参赛者在“阅读理解”部分的得分仍相同,则再考虑其在“听力理解”部分的得分情况,择优评奖。
各位考生可以在近日扫描二维码或者使用下面的网站https://n6tmqhxd.yichafen.com/qz/150HBovn8t,输入学号、姓名和手机号,查询自己的成绩。如果查询不到,请发送邮件至李老师处(jli@esp.ecnu.edu.cn),邮件必须告知自己的学号、姓名、手机和报名邮箱。
今年5月11日,11名选手将代表我校参加在上海交通大学举行的全国大学生英语竞赛决赛。预计在6月下旬,所有获奖同学可以领取证书,请关注华东师范大学本科生创新创业教育网(http://www.cxcy.ecnu.edu.cn/)的通知。
2025年全国大学生英语竞赛初赛获奖名单公示
参加决赛(11人)
序号 | 类别 | 学号 | 姓名 | 院系 |
1 | A类 | 51256000006 | 何嘉炯 | 政治与国际关系学院 |
2 | B类 | 10220710401 | 龚钰雯 | 外语学院 |
3 | B类 | 10230710405 | 吴育华 | 外语学院 |
4 | C类 | 10220170437 | 安润桐 | 历史学系 |
5 | C类 | 10224810434 | 李知衡 | 经济与管理学院 |
6 | C类 | 10230110436 | 王晓也 | 中国语言文学系 |
7 | C类 | 10235102479 | 吴恺莹 | 计算机科学与技术学院 |
8 | C类 | 10240110467 | 邓雅歌 | 人文社会科学学院 |
9 | C类 | 10240750421 | 王锦鹏 | 外语学院 |
10 | C类 | 10244500062 | 徐宇琦 | 教育学部 |
11 | D类 | 10243310414 | 丁卓儿 | 传播学院 |
二等奖(54人)
序号 | 类别 | 学号 | 姓名 | 院系 |
1 | A类 | 51260400009 | 刘诗雨 | 外语学院 |
2 | B类 | 10220710081 | 徐莅昕 | 外语学院 |
3 | B类 | 10220730410 | 王卓阳 | 外语学院 |
4 | B类 | 10220710440 | 蒋依昀 | 外语学院 |
5 | B类 | 10230710435 | 孟姝含 | 外语学院 |
6 | B类 | 10234501041 | 罗诚皓 | 外语学院 |
7 | C类 | 10225201445 | 丁凯闻 | 法学院 |
8 | C类 | 10235001421 | 吴安琪 | 统计学院 |
9 | C类 | 10244500006 | 叶诗静 | 教育学部 |
10 | C类 | 10244900401 | 王诗安 | 经济与管理学部 |
11 | C类 | 10224304426 | 殷智妍 | 地球科学学部 |
12 | C类 | 10224900433 | 顾茜茜 | 公共管理学院 |
13 | C类 | 10225000479 | 陈叶冉 | 统计学院 |
14 | C类 | 10230170432 | 朱景岩 | 历史学系 |
15 | C类 | 10233903433 | 胡盛扉 | 地球科学学部 |
16 | C类 | 10234700403 | 郁琉煊 | 经济与管理学院 |
17 | C类 | 10234800445 | 詹嵩 | 法学院 |
18 | C类 | 10235001426 | 谢介雨 | 统计学院 |
19 | C类 | 10244511408 | 王亦遥 | 教育学部 |
20 | C类 | 10244602416 | 陈允淯 | 化学与分子工程学院 |
21 | C类 | 10222140455 | 宋御章 | 软件工程学院 |
22 | C类 | 10233360404 | 马何霖 | 传播学院 |
23 | C类 | 10234700417 | 敖芷芮 | 经管书院 |
24 | C类 | 10240730408 | 邬正琪 | 外语学院 |
25 | C类 | 10241510110 | 俞俊伊 | 孟宪承书院 |
26 | C类 | 10241910030 | 师小佳 | 孟宪承书院 |
27 | C类 | 10244703409 | 葛佳仪 | 经济与管理学院 |
28 | C类 | 10245101403 | 郑允翔 | 软件工程学院 |
29 | C类 | 10214810406 | 高杉 | 法学院 |
30 | C类 | 10224703434 | 王羿力 | 经济与管理学院 |
31 | C类 | 10224810406 | 刘敏婧 | 亚欧商学院 |
32 | C类 | 10225501464 | 施长林 | 数据科学与工程学院 |
33 | C类 | 10230350439 | 夏雯静 | 心理与认知科学学院 |
34 | C类 | 10230720436 | 张一鸣 | 外语学院 |
35 | C类 | 10232740452 | 王思颖 | 国际汉语文化学院 |
36 | C类 | 10240730402 | 汤旻玮 | 外语学院 |
37 | C类 | 10244703432 | 吴优 | 经济与管理学部 |
38 | C类 | 10245201413 | 唐欣怡 | 法学院 |
39 | C类 | 10225001433 | 李晗 | 经济与管理学部 |
40 | C类 | 10230350429 | 雷逸怡 | 心理与认知科学学院 |
41 | C类 | 10230720426 | 金奕琳 | 中国语言文学系 |
42 | C类 | 10234511420 | 孙恺琳 | 教育学部 |
43 | C类 | 10234804406 | 夏张彰 | 数学科学学院 |
44 | C类 | 10235101504 | 侯怡洋 | 软件工程学院 |
45 | C类 | 10240750426 | 杨轹文 | 外语学院 |
46 | C类 | 10241510078 | 张正甜 | 数学科学学院 |
47 | C类 | 10243330401 | 沈仕琦 | 传播学院 |
48 | C类 | 10245101492 | 马子轩 | 软件工程学院 |
49 | C类 | 10223901407 | 高沁航 | 经济与管理学部 |
50 | C类 | 10233360451 | 钱思文 | 传播学院 |
51 | C类 | 10240170420 | 唐知宜 | 历史学系 |
52 | D类 | 10223310404 | 唐雨琦 | 传播学院 |
53 | D类 | 10243310406 | 何彦欣 | 传播学院 |
54 | D类 | 10243310402 | 茅可奕 | 传播学院 |
三等奖(89人)
序号 | 类别 | 学号 | 姓名 | 院系 |
1 | A类 | 51260400109 | 陈燕南 | 外语学院 |
2 | A类 | 51260400038 | 范雅乐 | 外语学院 |
3 | A类 | 51274104015 | 周虹妤 | 教育学部 |
4 | B类 | 10220760422 | 王晓滕 | 外语学院 |
5 | B类 | 10220710418 | 荣思哲 | 外语学院 |
6 | B类 | 10220760409 | 苏航 | 外语学院 |
7 | B类 | 10230760422 | 郭靖含 | 外语学院 |
8 | B类 | 10215401027 | 曹天奕 | 外语学院 |
9 | B类 | 10224503021 | 黄思吟 | 外语学院 |
10 | B类 | 10240710402 | 罗文菲 | 外语学院 |
11 | C类 | 10224700468 | 陈宇豪 | 经济与管理学院 |
12 | C类 | 10225001406 | 王泇铮 | 经济与管理学部 |
13 | C类 | 10241510049 | 董奕睿 | 孟宪承书院 |
14 | C类 | 10244900411 | 黄泽华 | 公共管理学院 |
15 | C类 | 10245301438 | 沈悦恒 | 物理与电子科学学院 |
16 | C类 | 10245501430 | 王婧秋 | 数据科学与工程学院 |
17 | C类 | 10245501444 | 李颖珊 | 数据科学与工程学院 |
18 | C类 | 10231130431 | 张雯 | 光华书院 |
19 | C类 | 10231900434 | 杨斯琦 | 生命科学学院 |
20 | C类 | 10232740446 | 周思涵 | 国际汉语文化学院 |
21 | C类 | 10232740447 | 朱嫣然 | 国际汉语文化学院 |
22 | C类 | 10234700437 | 余沛阳 | 经管书院 |
23 | C类 | 10234804401 | 周家乐 | 国际汉语文化学院 |
24 | C类 | 10235000473 | 姜明姝 | 经济与管理学部 |
25 | C类 | 10240110430 | 李思钰 | 中国语言文学系 |
26 | C类 | 10242150410 | 何姝凝 | 通信与电子工程学院 |
27 | C类 | 10242150423 | 李申一 | 通信与电子工程学院 |
28 | C类 | 10244102402 | 赵墨清 | 地球科学学部 |
29 | C类 | 10244511410 | 黄韶珺 | 教育学部 |
30 | C类 | 10245101483 | 冯缘 | 软件工程学院 |
31 | C类 | 10220160430 | 徐婧怡 | 其它 |
32 | C类 | 10224800473 | 程萍缘 | 生命科学学院 |
33 | C类 | 10231130441 | 孙馨懿 | 政治与国际关系学院 |
34 | C类 | 10234810423 | 常海岳 | 亚欧商学院 |
35 | C类 | 10240110413 | 郑思珺 | 中国语言文学系 |
36 | C类 | 10240110428 | 胡驭斐 | 中国语言文学系 |
37 | C类 | 10240170410 | 夏之恺 | 历史学系 |
38 | C类 | 10241170403 | 丁黄玥秀 | 社会发展学院 |
39 | C类 | 10244511419 | 薛紫骞 | 教育学部 |
40 | C类 | 10244602408 | 王天翔 | 化学与分子工程学院 |
41 | C类 | 10244801404 | 周欣妍 | 亚欧商学院 |
42 | C类 | 10245001405 | 关皓文 | 统计学院 |
43 | C类 | 10245501455 | 毛浩然 | 数据科学与工程学院 |
44 | C类 | 10222740404 | 夏紫萱 | 国际汉语文化学院 |
45 | C类 | 10224602429 | 陈立妍 | 化学与分子工程学院 |
46 | C类 | 10225000402 | 宋欧涵 | 统计学院 |
47 | C类 | 10230750425 | 许之爱 | 外语学院 |
48 | C类 | 10232740429 | 洪一舟 | 国际汉语文化学院 |
49 | C类 | 10234102425 | 赵文萱 | 地理科学学院 |
50 | C类 | 10234500071 | 况旭彤 | 教育学部 |
51 | C类 | 10240110420 | 梁思齐 | 中国语言文学系 |
52 | C类 | 10240110473 | 郭蔚佟 | 中国语言文学系 |
53 | C类 | 10240170413 | 陈梦洁 | 历史学系 |
54 | C类 | 10240170418 | 陈苏扬 | 历史学系 |
55 | C类 | 10240330418 | 徐子言 | 心理与认知科学学院 |
56 | C类 | 10241170410 | 董静怡 | 社会发展学院 |
57 | C类 | 10241510112 | 何涵韵 | 数学科学学院 |
58 | C类 | 10242140410 | 黄钰茹 | 通信与电子工程学院 |
59 | C类 | 10243360402 | 王慧颖 | 传播学院 |
60 | C类 | 10243901418 | 田德馨 | 地理科学学院 |
61 | C类 | 10244602075 | 杨琳睿 | 化学与分子工程学院 |
62 | C类 | 10245201441 | 熊宇 | 法学院 |
63 | C类 | 10245401022 | 肖博涵 | 孟宪承书院 |
64 | C类 | 10245501401 | 朱翎融 | 数据科学与工程学院 |
65 | C类 | 10220160426 | 李雨航 | 中国语言文学系 |
66 | C类 | 10220750408 | 丁嘉怡 | 法学院 |
67 | C类 | 10225304426 | 熊炫伊 | 物理与电子科学学院 |
68 | C类 | 10233901012 | 梁稚兰 | 地理科学学院 |
69 | C类 | 10234602469 | 刘星宇 | 化学与分子工程学院 |
70 | C类 | 10234602473 | 林羽佳 | 化学与分子工程学院 |
71 | C类 | 10240110411 | 朱韵洁 | 中国语言文学系 |
72 | C类 | 10240160435 | 黄倩 | 哲学系 |
73 | C类 | 10242150443 | 吴晨曦 | 数据科学与工程学院 |
74 | C类 | 10244511421 | 徐欣宜 | 教育学部 |
75 | C类 | 10245501459 | 李昭其 | 数据科学与工程学院 |
76 | C类 | 10223901414 | 战小 | 地理科学学院 |
77 | C类 | 10221910040 | 陈欣蔓 | 生命科学学院 |
78 | C类 | 10232740412 | 余卜烨 | 国际汉语文化学院 |
79 | C类 | 10223903435 | 张益杰 | 地理科学学院 |
80 | C类 | 10230110088 | 黄晨菲 | 中国语言文学系 |
81 | C类 | 10232740407 | 刘思源 | 国际汉语文化学院 |
82 | C类 | 10235304401 | 金溯艺 | 物理与电子科学学院 |
83 | C类 | 10241170435 | 朱君彦 | 社会发展学院 |
84 | C类 | 10231170403 | 王悦 | 社会发展学院 |
85 | D类 | 10242900405 | 刘沁心 | 设计学院 |
86 | D类 | 10231330429 | 刘榆辰 | 体育与健康学院 |
87 | D类 | 10243310413 | 朱斯涵 | 传播学院 |
88 | D类 | 10242900460 | 曹懿文 | 设计学院 |
89 | D类 | 10212900496 | 朱荩宜 | 设计学院 |
全国大学生英语竞赛(NECCS)是经教育部批准举办的全国唯一的大学生英语综合能力竞赛活动,鼓励英语学习成绩优秀的大学生和研究生参赛。初赛均为全国统一命题,初赛成绩满分(含听力、笔试)为150分。官方微信公众平台(微信号:NECCS_2015),用以推送最新竞赛相关资讯;刊登竞赛最新样题;分享英语教学资源;提供竞赛交流互动平台,欢迎广大参赛师生及英语爱好者关注。竞赛题型:比赛样题可查,地址为https://www.chinaneccs.cn/。
大学英语学科竞赛中心
2025年4月22日