各位同学:
2023年全国大学生英语竞赛决赛落下帷幕。我校学子发挥出色,斩获7名特等奖和7名一等奖,获奖人数再创新高。请获奖的同学带好自己的校园卡、身份证或其他有效证件及时领取获奖证书。如请同学代领,请带好代领人和获奖同学本人的证件。
本学期因各种原因不能领取的同学可以联系人王老师重新预约时间,或在下学期初返校后领取。电话:62232207,邮箱:ddwang@fl.ecnu.edu.cn。
证书领取安排 | |
闵行校区 | 中北校区 |
6月16日8:30-11:30 地点:外语楼231 | 6月19日13:00-16:00 地点:体育与健康楼304 |
6月19日11:40-12:40 6月19日14:40-15:40 地点:四教一楼教师休息室 | 6月20日8:00-11:30 6月20日13:00-16:00 地点:体育与健康楼304 |
| 6月21日8:00-11:00 地点:体育与健康楼304 |
2023年全国大学生英语竞赛获奖名单
特等奖
51213200021 | 戴晓妍 | 心理与认知科学学院 |
10200710442 | 王玥玥 | 外语学院 |
10194800508 | 邱雨桐 | 外语学院 |
10224810430 | 周闻清 | 经济与管理学部 |
10192100529 | 陈佳杰 | 心理与认知科学学院 |
10204102402 | 张馨月 | 地球科学学部 |
10203320420 | 唐艺馨 | 传播学院 |
一等奖
51244800122 | 林芷衣 | 教育学部 |
51210400037 | 彭雨欣 | 外语学院 |
10194800487 | 李炳润 | 外语学院 |
10181900212 | 王俊萍 | 信息学部 |
10224800472 | 许可昕 | 经济与管理学部 |
10210350456 | 赵宇楠 | 心理与认知科学学院 |
10214500002 | 张翊群 | 人文社会科学学院 |
二等奖
51244800063 | 丁又也 | 教育学部 |
51255400087 | 叶嘉怡 | 国际汉语文化学院 |
51240400018 | 虞湛 | 外语学院 |
51210400017 | 肖诗洁 | 外语学院 |
51254800030 | 朱伊云 | 教育学部 |
51254800008 | 龚滕灵 | 教育学部 |
51244800129 | 白玉彤 | 教育学部 |
51210400015 | 唐佳瑜 | 外语学院 |
10200710437 | 叶子恒 | 外语学院 |
10210760406 | 沈婷奕 | 外语学院 |
10220710410 | 郑本真 | 外语学院 |
10200710403 | 杨雨瑶 | 外语学院 |
10190720425 | 刘俊杰 | 外语学院 |
10200760414 | 何瑞之 | 外语学院 |
10210710025 | 解晓静 | 孟宪承书院 |
10215401027 | 曹天奕 | 孟宪承书院 |
10200710446 | 施韵 | 外语学院 |
10200710456 | 陈姗姗 | 外语学院 |
10204507007 | 王梓岩 | 孟宪承书院 |
10220760422 | 王晓滕 | 外语学院 |
10192100480 | 龙舟 | 外语学院 |
10200760424 | 方可昕 | 外语学院 |
10192740418 | 臧炳松 | 外语学院 |
10220760420 | 金瑜欣 | 外语学院 |
10223903435 | 张益杰 | 地球科学学部 |
10214703411 | 祁沈锋 | 经济与管理学部 |
10214800439 | 钱颂扬 | 经济与管理学部 |
10214810406 | 高杉 | 法学院 |
10220170437 | 安润桐 | 大夏书院 |
10222150437 | 林以诺 | 信息学部 |
10221510069 | 王燕楠 | 孟宪承书院 |
10224810434 | 李知衡 | 经管书院 |
10224507403 | 谢云洁 | 教育学部 |
10214700406 | 王雨璠 | 经济与管理学部 |
10222740404 | 夏紫萱 | 国际汉语文化学院 |
10223360466 | 边宇琳 | 传播学院 |
10224800401 | 谭傲夫 | 经济与管理学部 |
10210740403 | 周子仪 | 外语学院 |
10215101428 | 耿依晨 | 信息学部 |
10215501451 | 包亦晟 | 信息学部 |
10220720420 | 马承涵 | 外语学院 |
10200160413 | 李梁怡然 | 大夏书院 |
10220110481 | 徐方 | 大夏书院 |
10222150406 | 姜春蕾 | 信息学部 |
10215101526 | 许青阳 | 信息学部 |
10220350460 | 张琪涵 | 心理与认知科学学院 |
10224900403 | 冷卓璇 | 经济与管理学部 |
10215201449 | 陈钰莹 | 法学院 |
10215301039 | 潘宇婷 | 孟宪承书院 |
10225000419 | 万敏博 | 经济与管理学部 |
10210330404 | 袁艺轩 | 心理与认知科学学院 |
10213903427 | 宋皓阳 | 地球科学学部 |
10224500098 | 李菲凡 | 教育学部 |
10224900431 | 蔡越洋 | 经济与管理学部 |
10200730404 | 蔡佳琪 | 国际汉语文化学院 |
10201130448 | 庄思妍 | 大夏书院 |
10204511402 | 杨旭 | 传播学院 |
10215101409 | 朱岭 | 信息学部 |
10220350470 | 陆莹莹 | 心理与认知科学学院 |
10224700466 | 杨颖琪 | 经管书院 |
10224800468 | 张霖姗 | 经济与管理学部 |
10222900513 | 宗之涵 | 设计学院 |
10213500420 | 杨尊婷 | 美术学院 |
10223500426 | 刘雨晴 | 美术学院 |
10213320416 | 袁源 | 传播学院 |
10223320413 | 钟子琪 | 传播学院 |
三等奖
51214800008 | 毛源园 | 教育学部 |
51252902047 | 王梦昊 | 人文社会科学学院 |
51210400040 | 吕春阳 | 外语学院 |
51253200016 | 朱沁玥 | 心理与认知科学学院 |
51254107008 | 杨渟渟 | 教育学部 |
51254800007 | 李悦洋 | 教育学部 |
10210760424 | 陆清阳 | 外语学院 |
10210710437 | 夏雨菲 | 外语学院 |
10210710412 | 李竺轩 | 孟宪承书院 |
10200710032 | 周嘉敏 | 外语学院 |
10200710003 | 于翔 | 外语学院 |
10200710075 | 金硕 | 外语学院 |
10210710421 | 李玥 | 外语学院 |
10220710085 | 张斯昀 | 孟宪承书院 |
10193901043 | 黄杨哲 | 外语学院 |
10210710401 | 范星韵 | 外语学院 |
10210710406 | 孙易之 | 外语学院 |
10210710431 | 黄子珊 | 孟宪承书院 |
10202140427 | 武馨悦 | 信息学部 |
10210350452 | 徐钰佳 | 心理与认知科学学院 |
10214501029 | 宋以萱 | 马克思主义学院 |
10214804416 | 叶雨彤 | 经济与管理学部 |
10220750425 | 荆沛然 | 外语学院 |
10221170446 | 宋昕宇 | 社会发展学院 |
10224900437 | 丁佳虹 | 经管书院 |
10210770410 | 陈然 | 经济与管理学部 |
10214500027 | 张禾 | 教育学部 |
10214602017 | 费煦阳 | 孟宪承书院 |
10214703408 | 欧阳陈曦 | 经济与管理学部 |
10224703434 | 王羿力 | 经管书院 |
10225000476 | 赵语彤 | 经管书院 |
10201130414 | 李馨仪 | 人文社会科学学院 |
10210110420 | 鲁维 | 大夏书院 |
10220740415 | 戴婧妍 | 外语学院 |
10224102418 | 龚圆 | 地球科学学部 |
10224501047 | 蔡韫宁 | 教育学部 |
10224800445 | 许乐暄 | 经济与管理学部 |
10201900445 | 舒欣 | 法学院 |
10205201440 | 周月圆 | 法学院 |
10213360403 | 尤悠 | 传播学院 |
10221510005 | 叶丰恺 | 孟宪承书院 |
10224501040 | 刘佳语 | 教育学部 |
10202740411 | 陈蒋逸 | 国际汉语文化学院 |
10205201411 | 张天一 | 法学院 |
10211510018 | 杨琇 | 孟宪承书院 |
10215000404 | 李扬 | 经济与管理学部 |
10220730413 | 朱思祺 | 外语学院 |
10221130418 | 薛梦琪 | 其它 |
10221510030 | 张彤 | 孟宪承书院 |
10224302428 | 杜旭斌 | 光华书院 |
10224304437 | 朱颜 | 地球科学学部 |
10224511417 | 庄天爱 | 教育学部 |
10225501425 | 宋珊珊 | 信息学部 |
10204302403 | 苏宇欣 | 地球科学学部 |
10220110476 | 石沐青 | 大夏书院 |
10220160427 | 郭可欣 | 大夏书院 |
10222740453 | 曹智怡 | 国际汉语文化学院 |
10223360461 | 喻安琪 | 传播学院 |
10224500089 | 张晨卉 | 教育学部 |
10224500094 | 孙若愚 | 教育学部 |
10224810428 | 崔悦晨 | 经济与管理学部 |
10225000483 | 成萧 | 经济与管理学部 |
10225102502 | 张馨月 | 信息学部 |
10225201443 | 康晋杰 | 法学院 |
10192100408 | 徐智航 | 法学院 |
10194602438 | 张迪 | 国际汉语文化学院 |
10201900446 | 魏琪雯 | 生命科学学院 |
10212740404 | 栾蕙杉 | 国际汉语文化学院 |
10214602455 | 孙琪 | 化学与分子工程学院 |
10214900408 | 周笑如 | 经管书院 |
10215000462 | 尤志成 | 经管书院 |
10224501060 | 陈佳怡 | 教育学部 |
10224800471 | 曹乐怡 | 经济与管理学部 |
10224810406 | 刘敏婧 | 经济与管理学部 |
10225000426 | 周云裳 | 经济与管理学部 |
10225000432 | 黎又鸣 | 经济与管理学部 |
10213901401 | 孙筱宸 | 地球科学学部 |
10213901405 | 薛玮丞 | 地球科学学部 |
10214501044 | 陈文瑾 | 教育学部 |
10214700461 | 闵思齐 | 经济与管理学部 |
10214804406 | 杨青雨 | 光华书院 |
10214804424 | 张乐祺 | 心理与认知科学学院 |
10215000437 | 曹馨文 | 经管书院 |
10223901055 | 李嘉怡 | 孟宪承书院 |
10224500099 | 丁申君 | 教育学部 |
10224501046 | 周忻昀 | 教育学部 |
10224810425 | 杨璐睿 | 经管书院 |
10195101514 | 张茗睿 | 心理与认知科学学院 |
10210350429 | 王钰柯 | 心理与认知科学学院 |
10210720411 | 朱昕怡 | 国际汉语文化学院 |
10211510079 | 王智贤 | 孟宪承书院 |
10212150430 | 陆婕 | 信息学部 |
10214500086 | 易雨轩 | 教育学部 |
10223330409 | 凌子怡 | 传播学院 |
10223903406 | 曹可心 | 信息学部 |
10223903434 | 徐舟子 | 地球科学学部 |
10224102422 | 孙颢月 | 地球科学学部 |
10225000441 | 梁凡 | 经济与管理学部 |
10225001401 | 洪心驿 | 经管书院 |
10225101408 | 朱炎 | 信息学部 |
10225201445 | 丁凯闻 | 法学院 |
10223500451 | 齐雯萱 | 美术学院 |
10213520002 | 李清阳 | 美术学院 |
10222900420 | 林文君 | 设计学院 |
10211300413 | 经柏佳一 | 体育与健康学院 |
10203520003 | 范佳铭 | 大夏书院 |
10213500429 | 朱怡婷 | 美术学院 |
10223320402 | 张欣奕 | 传播学院 |
10212900496 | 朱荩宜 | 设计学院 |
10203520007 | 杨方圆 | 美术学院 |
大学英语学科竞赛中心
2023年6月15日